Contents
#multiTier
tier
s tier
table
| Rank | Metropolitan Area | Population (2025) |
|---|---|---|
| 3 | Chicago | 9,042,000 |
| 4 | Houston | 6,890,000 |
| 5 | Dallas-Fort Worth | 6,732,000 |
| 6 | Miami | 6,372,000 |
| 7 | Atlanta | 6,272,000 |
| 8 | Philadelphia | 5,861,000 |
| 9 | Washington, DC | 5,600,000 |
| 10 | Phoenix | 4,834,000 |
| 11 | Boston | 4,396,000 |
| 12 | Seattle | 3,581,000 |
| 13 | Detroit | 3,543,000 |
| 14 | San Diego | 3,373,000 |
| 15 | San Francisco | 3,363,000 |
| 16 | Tampa | 3,040,000 |
| 17 | Minneapolis | 3,039,000 |
| 18 | Las Vegas | 3,000,000 |
| 19 | Denver | 2,995,000 |
| 20 | Riverside-San Bernardino | 2,664,000 |
| 21 | San Antonio | 2,525,000 |
| 22 | Baltimore | 2,387,000 |
| 23 | Charlotte | 2,367,000 |
| 24 | Austin | 2,313,000 |
| 25 | Sacramento | 2,269,000 |
| 26 | Portland | 2,265,000 |
| 27 | St. Louis | 2,256,000 |
| 28 | Orlando | 2,129,000 |
| 29 | Indianapolis | 1,925,000 |
| 30 | San Jose | 1,848,000 |
| 31 | Cincinnati | 1,801,000 |
| 32 | Cleveland | 1,780,000 |
| 33 | Kansas City | 1,754,000 |
| 34 | Columbus | 1,746,000 |
| 35 | Pittsburgh | 1,716,000 |
| 36 | Raleigh | 1,661,000 |
| 37 | Virginia Beach | 1,505,000 |
| 38 | Milwaukee | 1,473,000 |
| 39 | Jacksonville | 1,360,000 |
| 40 | Nashville | 1,350,000 |
| 41 | Salt Lake City | 1,226,000 |
| 42 | Providence | 1,217,000 |
| 43 | Memphis | 1,188,000 |
| 44 | Richmond | 1,162,000 |
| 45 | Louisville | 1,136,000 |
| 46 | McAllen | 1,116,000 |
| 47 | Oklahoma City | 1,037,000 |
| 48 | Tucson | 1,034,000 |
| 49 | Hartford | 1,032,000 |
| 50 | New Orleans | 1,030,000 |
| 51 | Temecula-Murrieta | 1,019,000 |
| 52 | El Paso | 1,006,000 |
Merged Segment (.review/organized/U/Us Large Cities.md)
power:
moderator:
reference:
tags: []
created: 2025-05-12T23:09
updated: 2026-06-28T00:50
date created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
date modified: Wednesday, August 6th 2025, 2:05:23 am
time created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
last update: Thursday, August 7th 2025, 9:27:15 pm
#multiTier
tier
s tier
table
| Rank | Metropolitan Area | Population (2025) |
|---|---|---|
| 3 | Chicago | 9,042,000 |
| 4 | Houston | 6,890,000 |
| 5 | Dallas-Fort Worth | 6,732,000 |
| 6 | Miami | 6,372,000 |
| 7 | Atlanta | 6,272,000 |
| 8 | Philadelphia | 5,861,000 |
| 9 | Washington, DC | 5,600,000 |
| 10 | Phoenix | 4,834,000 |
| 11 | Boston | 4,396,000 |
| 12 | Seattle | 3,581,000 |
| 13 | Detroit | 3,543,000 |
| 14 | San Diego | 3,373,000 |
| 15 | San Francisco | 3,363,000 |
| 16 | Tampa | 3,040,000 |
| 17 | Minneapolis | 3,039,000 |
| 18 | Las Vegas | 3,000,000 |
| 19 | Denver | 2,995,000 |
| 20 | Riverside-San Bernardino | 2,664,000 |
| 21 | San Antonio | 2,525,000 |
| 22 | Baltimore | 2,387,000 |
| 23 | Charlotte | 2,367,000 |
| 24 | Austin | 2,313,000 |
| 25 | Sacramento | 2,269,000 |
| 26 | Portland | 2,265,000 |
| 27 | St. Louis | 2,256,000 |
| 28 | Orlando | 2,129,000 |
| 29 | Indianapolis | 1,925,000 |
| 30 | San Jose | 1,848,000 |
| 31 | Cincinnati | 1,801,000 |
| 32 | Cleveland | 1,780,000 |
| 33 | Kansas City | 1,754,000 |
| 34 | Columbus | 1,746,000 |
| 35 | Pittsburgh | 1,716,000 |
| 36 | Raleigh | 1,661,000 |
| 37 | Virginia Beach | 1,505,000 |
| 38 | Milwaukee | 1,473,000 |
| 39 | Jacksonville | 1,360,000 |
| 40 | Nashville | 1,350,000 |
| 41 | Salt Lake City | 1,226,000 |
| 42 | Providence | 1,217,000 |
| 43 | Memphis | 1,188,000 |
| 44 | Richmond | 1,162,000 |
| 45 | Louisville | 1,136,000 |
| 46 | McAllen | 1,116,000 |
| 47 | Oklahoma City | 1,037,000 |
| 48 | Tucson | 1,034,000 |
| 49 | Hartford | 1,032,000 |
| 50 | New Orleans | 1,030,000 |
| 51 | Temecula-Murrieta | 1,019,000 |
| 52 | El Paso | 1,006,000 |
power:
moderator:
reference:
tags: []
created: 2025-05-12T23:09
updated: 2026-02-01T09:07
date created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
date modified: Wednesday, August 6th 2025, 2:05:23 am
time created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
last update: Thursday, August 7th 2025, 9:27:15 pm
#multiTier
created: 2025-05-12T23:09
updated: 2025-07-10T21:36
#multiTier
power:
moderator:
reference:
tags: []
created: 2025-05-12T23:09
updated: 2026-06-28T00:38
date created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
date modified: Wednesday, August 6th 2025, 2:05:23 am
time created: Tuesday, May 13th 2025, 3:09:41 am
last update: Thursday, August 7th 2025, 9:27:15 pm
#multiTier