Contents

#permaculture

related

usda zone 10 america hardest for dry climates?

Zone 6 and colder

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Osage Orange (Maclura pomifera) 2,760 12,280 5–97
Hickory (Carya spp.) 1,820 8,100 4–81
Sugar Maple (Acer saccharum) 1,450 6,450 3–81
Black Locust (Robinia pseudoacacia) 1,700 7,560 4–81
American Hornbeam (Carpinus caroliniana) 1,860 8,270 3–9

comparison mentally

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Eastern White Pine 380 1,690 3–8
Sugar (Hard) Maple 1,450 6,450 3–8
Red Oak 1,220 5,430 3–8
White Oak 1,360 6,050 3–9
Poplar (Yellow) 540 2,400 4–9
Douglas Fir 710 3,160 4–6
Cherry 950 4,230 4–8
Black Walnut 1,010 4,490 4–9
Hickory 1,820 8,100 4–8
Ash (White) 1,320 5,870 4–9

hardest

all tropical

  • add lifespan
Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone*
Quebracho (Schinopsis spp.) 4,570 20,340 10–12 (tropical/subtropical)
Lignum Vitae (Guaiacum officinale) 4,390 19,510 10–12 (tropical/subtropical)
Gidgee (Acacia cambagei) 4,270 18,990 9–11 (warm, arid subtropical)
Snakewood (Brosimum guianensis) 3,800 16,900 10–12 (tropical)
Verawood (Bulnesia arborea) 3,710 16,520 10–12 (tropical/subtropical)

Merged Segment (.review/organized/H/Hardest Woods.md)


power: moderator: reference: tags: [] date created: Tuesday, November 12th 2024, 8:17:57 pm date modified: Wednesday, August 6th 2025, 2:05:18 am time created: Tuesday, November 12th 2024, 8:17:57 pm last update: Thursday, August 7th 2025, 9:27:07 pm created: 2024-11-12T15:17 updated: 2026-06-28T00:50

#permaculture

related

usda zone 10 america hardest for dry climates?

Zone 6 and colder

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Osage Orange (Maclura pomifera) 2,760 12,280 5–97
Hickory (Carya spp.) 1,820 8,100 4–81
Sugar Maple (Acer saccharum) 1,450 6,450 3–81
Black Locust (Robinia pseudoacacia) 1,700 7,560 4–81
American Hornbeam (Carpinus caroliniana) 1,860 8,270 3–9

comparison mentally

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Eastern White Pine 380 1,690 3–8
Sugar (Hard) Maple 1,450 6,450 3–8
Red Oak 1,220 5,430 3–8
White Oak 1,360 6,050 3–9
Poplar (Yellow) 540 2,400 4–9
Douglas Fir 710 3,160 4–6
Cherry 950 4,230 4–8
Black Walnut 1,010 4,490 4–9
Hickory 1,820 8,100 4–8
Ash (White) 1,320 5,870 4–9

hardest

all tropical

  • add lifespan
Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone*
Quebracho (Schinopsis spp.) 4,570 20,340 10–12 (tropical/subtropical)
Lignum Vitae (Guaiacum officinale) 4,390 19,510 10–12 (tropical/subtropical)
Gidgee (Acacia cambagei) 4,270 18,990 9–11 (warm, arid subtropical)
Snakewood (Brosimum guianensis) 3,800 16,900 10–12 (tropical)
Verawood (Bulnesia arborea) 3,710 16,520 10–12 (tropical/subtropical)

#permaculture

related

usda zone 10 america hardest for dry climates?

Zone 6 and colder

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Osage Orange (Maclura pomifera) 2,760 12,280 5–97
Hickory (Carya spp.) 1,820 8,100 4–81
Sugar Maple (Acer saccharum) 1,450 6,450 3–81
Black Locust (Robinia pseudoacacia) 1,700 7,560 4–81
American Hornbeam (Carpinus caroliniana) 1,860 8,270 3–9

comparison mentally

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Eastern White Pine 380 1,690 3–8
Sugar (Hard) Maple 1,450 6,450 3–8
Red Oak 1,220 5,430 3–8
White Oak 1,360 6,050 3–9
Poplar (Yellow) 540 2,400 4–9
Douglas Fir 710 3,160 4–6
Cherry 950 4,230 4–8
Black Walnut 1,010 4,490 4–9
Hickory 1,820 8,100 4–8
Ash (White) 1,320 5,870 4–9

hardest

all tropical

  • add lifespan

power: moderator: reference: tags: [] date created: Tuesday, November 12th 2024, 8:17:57 pm date modified: Wednesday, August 6th 2025, 2:05:18 am time created: Tuesday, November 12th 2024, 8:17:57 pm last update: Thursday, August 7th 2025, 9:27:07 pm created: 2024-11-12T15:17 updated: 2026-06-28T00:38

#permaculture

related

usda zone 10 america hardest for dry climates?

Zone 6 and colder

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Osage Orange (Maclura pomifera) 2,760 12,280 5–97
Hickory (Carya spp.) 1,820 8,100 4–81
Sugar Maple (Acer saccharum) 1,450 6,450 3–81
Black Locust (Robinia pseudoacacia) 1,700 7,560 4–81
American Hornbeam (Carpinus caroliniana) 1,860 8,270 3–9

comparison mentally

Wood Species Janka Hardness (lbf) Janka Hardness (N) USDA Hardiness Zone
Eastern White Pine 380 1,690 3–8
Sugar (Hard) Maple 1,450 6,450 3–8
Red Oak 1,220 5,430 3–8
White Oak 1,360 6,050 3–9
Poplar (Yellow) 540 2,400 4–9
Douglas Fir 710 3,160 4–6
Cherry 950 4,230 4–8
Black Walnut 1,010 4,490 4–9
Hickory 1,820 8,100 4–8
Ash (White) 1,320 5,870 4–9

hardest

all tropical

  • add lifespan