#listicle #USA
| Rank | Language | Estimated Number of Speakers (Millions) |
|---|---|---|
| 1 | Spanish | 43 |
| 2 | Chinese* | 3.5 |
| 3 | Tagalog | 1.8 |
| 4 | Vietnamese | 1.6 |
| 5 | Arabic | 1.4 |
| 6 | French | 1.2 |
| 7 | Korean | 1.1 |
| 8 | Portuguese | 1.1 |
| 9 | Russian | 1.0 |
| 10 | Haitian Creole | ~0.9–1.0 |
#listicle #USA
#listicle #USA
| Rank | Language | Estimated Number of Speakers (Millions) |
|---|---|---|
| 1 | Spanish | 43 |
| 2 | Chinese* | 3.5 |
| 3 | Tagalog | 1.8 |
| 4 | Vietnamese | 1.6 |
| 5 | Arabic | 1.4 |
| 6 | French | 1.2 |
| 7 | Korean | 1.1 |
| 8 | Portuguese | 1.1 |
| 9 | Russian | 1.0 |
| 10 | Haitian Creole | ~0.9–1.0 |
#listicle #USA